当前位置: 首页 > Congo蓝牙模组与竞争对手对比
Congo蓝牙模组与竞争对手对比
发布者:diyadmin 发布时间:2016-05-05 09:32:35 阅读:2881次
| BM77(IS1677) | BM78(IS678) | BB2710-29 | BB2710-29/29A | BB2705-30/30A | AB1122 | |
| 蓝牙方案 | Microchip(issc) | Microchip(issc) | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Airoha |
| 蓝牙版本 | classics&BLE | classics&BLE | classics&BLE | classics&BLE | classics&BLE | classics&4.2 |
| 蓝牙协议栈 | GATT&SPP | GATT&SPP | GATT&SPP | GATT&SPP | GATT&SPP | GATT&SPP&HID |
| 内核 | 8051 | 8051 | M0 | M0 | M0 | 80251 |
| 主频 | / | / | 12M | 48M | 48M | 12或24M |
| FLASH/ROM | ROM and 4Mbit Flash | 320KB ROM | 128KB Flash | 128KB/256KB Flash | 128KB/256KBF lash | ROM and 4Mbit Flash |
| RAM/EEPROM | 8KB EERROM | 8KB EEPROM | 16KB RAM | 16KB/32KB RAM | 16KB/32KB RAM | 32KRAM |
| 接口 | UART,SPI,I2C,GPIO | UART,SPI,I2C,GPIO | UART,SPI,I2C,GPIO | UART,SPI,I2C,GPIO | UART,SPI,I2C,GPIO | UART,SPI,I2C,GPIO |
| I/O口 | GPIO:5 | GPIO : 6 | GPIO :15 | GPIO :17 | GPIO :19 | GPIO : 24 |
| Tx Power | 4dBm | 2dbm | -6dBm~4dBm | 4dBm~12dBm | 4dBm~12dBm | 7dBm |
| Rx Sensitivity | -92dBm | -92dBm | -88dBm | -88dBm | -88dBm | -96dBm |
| 参数配置 | 用PC工具 | 用PC工具 | 用串口或APP命令 | 用串口或APP命令 | 串口或APP命令 | / |
| Beacon | NO | YES | YES | YES | YES | NO |
| 串口升级 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| OTA | NO | NO | NO | NO/YES | NO/YES | NO |
| 天线 | 外置 | 外置和外置 | 内置 | 内置 | 外置 | 外置和内置 |
| 尺寸(mm*mm) | 15*12 | 15*12和22*12 | 25*13 | 25*13 | 15*12 | 15*12和22*12 |
| 功耗 | Peak Tx/Rx : 70mA Deep Sleep : 370uA |
/ | / | Peak Tx/Rx : 49mA Deep Sleep :8uA |
Peak Tx/Rx : 49mA Deep Sleep : 8uA |
Peak Tx/Rx : 22mA Deep Sleep : 20uA |
| 锂电池充电管理 | NO | NO | NO | NO&, lt;, /TD> | NO | YES(600ma) |
最新文章






