当前位置: 首页 > Congo蓝牙双模测试的手机兼容列表
Congo蓝牙双模测试的手机兼容列表
发布者:diyadmin 发布时间:2016-05-05 09:24:10 阅读:2963次
| Brand | Model | Connection | Receive from smartphone | Receive from device |
| Samsung | GT-I9108 | √ | √ | √ |
| 9508V S4 | √ | √ | √ | |
| I9128I | √ | √ | √ | |
| I9208 | √ | √ | √ | |
| GALAXY GRAND 2移动TD-LTE版 | √ | √ | √ | |
| GALAXY GRAND 2电信版 | √ | √ | √ | |
| GT-S7562 | √ | √ | √ | |
| Galaxy Ace(s5830) | √ | √ | √ | |
| I8552(Galaxy Win) | √ | √ | √ | |
| Galaxy Mega 6.3 | √ | √ | √ | |
| GT-i9220 | √ | √ | √ | |
| GT-S7568 | √ | √ | √ | |
| GT-i8262D | √ | √ | √ | |
| GALAXY Trend G3 | √ | √ | √ | |
| Galaxy S Duos(s7562i) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Style G3(GT-I8268) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Win G3(GT-I8558) | √ | √ | √ | |
| Galaxy GRAND(GT-I9082i) | √ | √ | √ | |
| GALAXY GRAND(GT-I9118) | √ | √ | √ | |
| GALAXY MEGA Plus(GT-I9152P) | √ | √ | √ | |
| Galaxy Note 8.0(GT-N5100) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY MEGA G3 | √ | √ | √ | |
| GALAXY GRAND Neo+(GT-I9168I) | √ | √ | √ | |
| GALAXY S3(GT-I9300) | √ | √ | √ | |
| GALAXY S3 Neo+(GT-I9308I) | √ | √ | √ | |
| GALAXY FAME G3(GT-S6818) | √ | √ | √ | |
| GALAXY ACE3(GT-S7278U) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Trend G3(GT-S7568I) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY Trend G3(GT-S7568I) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Trend Duos II(GT-S7572) | √ | √ | √ | |
| GALAXY MEGA Plus(GT-I9152P) | √ | √ | √ | |
| 三Galaxy Tab 3 7.0(T211) | √ | √ | √ | |
| GALAXY S4( I9500) | √ | √ | √ | |
| Galaxy Trend(i699) | √ | √ | √ | |
| Galaxy Grand Duos(i9082) | √ | √ | √ | |
| Galaxy SII(I9108) | √ | √ | √ | |
| I919 | √ | √ | √ | |
| I9152 | √ | √ | √ | |
| pad(GT-P5110) | √ | √ | √ | |
| GT-N7000 | √ | √ | √ | |
| P3110 | √ | √ | √ | |
| GT-N7108 | √ | √ | √ | |
| GT-I9228 | √ | √ | √ | |
| GT-S7572 | √ | √ | √ | |
| GT-B5330 | √ | √ | √ | |
| GT-I9300 | √ | √ | √ | |
| GT-N7105 | √ | √ | √ | |
| GT-I9205 | √ | √ | √ | |
| SCH-P709 | √ | √ | √ | |
| GT-I9505 | √ | √ | √ | |
| GT-S6812C | √ | √ | √ | |
| GT-i9260 | √ | √ | √ | |
| SHV-E330S | √ | √ | √ | |
| SCH-I545 | √ | √ | √ | |
| SCH-P729 | √ | √ | √ | |
| GT-S7566 | √ | √ | √ | |
| SGH-I337 | √ | √ | √ | |
| GALAXY S3(Samsung M440S) | √ | √ | √ | |
| GALAXY S5(Samsung SM-G900H) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Ace Dear(SCH-I619) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY Style DUOS(SCH-I829) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY Win(SCH-I869) | √ | √ | √ | |
| GT-i9268 | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY GRAND | √ | √ | √ | |
| GALAXY S4(SCH-I959) | √ | √ | √ | |
| GALAXY NoteII(SCH-N719) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Trend 3(SM-G3502I) | √ | √ | √ | |
| GALAXY GRAND 3 G3(SM-G3508I) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY Win Pro(SM-G3812) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Win Pro G3(SM-G3818) | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY GRAND 2(SM-G7106) | √ | √ | √ | |
| Samsung GRAND 2 G3 | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY S5 4G(SM-G9008V) | √ | √ | √ | |
| GT-P3100 | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY S5(SM-G9009D) | √ | √ | √ | |
| GALAXY note3(SM-N900) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Note3(SM-N9005) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Note3(SM-N9006) | √ | √ | √ | |
| GALAXY Note3(SM-N9008V) | √ | √ | √ | |
| galaxy note3(SM-N9009) | √ | √ | √ | |
| GALAXY S4(SPH-L720) | √ | √ | √ | |
| GT-S7898 | √ | √ | √ | |
| Samsung GALAXY Style DUOS(SCH-I829 | √ | √ | √ | |
| G7108V | √ | √ | √ | |
| I9158V | √ | √ | √ | |
| NOTE3 | √ | √ | √ | |
| NOTE2 | √ | √ | √ | |
| A400 | √ | √ | √ | |
| NOTE4 | √ | √ | √ | |
| S3(9308) | √ | √ | √ | |
| S4 | √ | √ | √ | |
| AOSP | √ | √ | √ | |
| SM-N9100 | √ | √ | √ | |
| Coolpad | 8730 | √ | √ | √ |
| 8971 | √ | √ | √ | |
| 5890 | √ | √ | √ | |
| 8297 | √ | √ | √ | |
| 8297W | √ | √ | √ | |
| 8720L | √ | √ | √ | |
| 8730L | √ | √ | √ | |
| 9190L | √ | √ | √ | |
| 8720Q | √ | √ | √ | |
| live smart(Coolpad 5950) | √ | √ | √ | |
| Coolpad 5951 | √ | √ | √ | |
| live smart(7296升级版) | √ | √ | √ | |
| F1(coolpad 8297) | √ | √ | √ | |
| 5891 | √ | √ | √ | |
| F1(coolpad 8297W(DEL)) | √ | √ | √ | |
| 8720L | √ | √ | √ | |
| 8720Q | √ | √ | √ | |
| 5930 | √ | √ | √ | |
| 5950 | √ | √ | √ | |
| 5951 | √ | √ | √ | |
| 7295 | √ | √ | √ | |
| 7295A | √ | √ | √ | |
| 7295C | √ | √ | √ | |
| 7296 | √ | √ | √ | |
| 8297W | √ | √ | √ | |
| 8297 | √ | √ | √ | |
| 8720 | √ | √ | √ | |
| 27270 | √ | √ | √ | |
| 7295 | √ | √ | √ | |
| 7295C | √ | √ | √ | |
| 8017-700 | √ | √ | √ | |
| 8705 | √ | √ | √ | |
| 8702 | √ | √ | √ | |
| 8729 | √ | √ | √ | |
| T1 | √ | √ | √ | |
| 8675-FHD | √ | √ | √ | |
| Meizu | MX(m032) | √ | √ | √ |
| M2 | √ | √ | ||
| MX3 | √ | √ | √ | |
| MX4 | √ | √ | √ | |
| M4 | √ | √ | √ | |
| M2 Note | √ | √ | √ | |
| HUAWEI | Ascend D2(D2-0082) | √ | √ | √ |
| B199 | √ | √ | √ | |
| mate8 | √ | √ | √ | |
| C8816 | √ | √ | √ | |
| G610 G3(HUAWEI G610-T11) | √ | √ | √ | |
| G610+(HUAWEI G610-U20) | √ | √ | √ | |
| G6(HUAWEI G6-C00) | √ | √ | √ | |
| G6(HUAWEI G6-T00) | √ | √ | √ | |
| G730(HUAWEI G730-C00) | √ | √ | √ | |
| G6(HUAWEI G6-T00) | √ | √ | √ | |
| G730(HUAWEI G730-U00) | √ | √ | √ | |
| honor(HUAWEI G750-T01) | √ | √ | √ | |
| G520-5000 | √ | √ | √ | |
| honor(尊享版) | √ | √ | √ | |
| HUAWEI Ascend P7(HUAWEI P7-L00) | √ | √ | √ | |
| HUAWEI Ascend P7(HUAWEI P7-L07) | √ | √ | √ | |
| Y511 G3 | √ | √ | √ | |
| MediaPad X1(X17.0) | √ | √ | √ | |
| Y535D-C00 | √ | √ | √ | |
| Y535D-C00 | √ | √ | √ | |
| C8826 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI C8815 | √ | √ | √ | |
| G525 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI G520-0000 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI G610-C00 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI G610-U00 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI G700-U00 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI G750-T00 | √ | √ | √ | |
| HUAWEI C8813Q | √ | √ | √ | |
| HUAWEI C8813D | √ | √ | √ | |
| G620-L75 | √ | √ | √ | |
| G610S-U00(联通) | √ | √ | √ | |
| HUAWEI P6-T00 | √ | √ | √ | |
| U9508 | √ | √ | √ | |
| 3C honor(H30-T00) | √ | √ | √ | |
| 3C honor(HONOR H30-L01) | √ | √ | √ | |
| 3(HN3-U01) | √ | √ | √ | |
| 3X | √ | √ | √ | |
| P6-T00 | √ | √ | √ | |
| P7 | √ | √ | √ | |
| CHM-UL00 | √ | √ | √ | |
| P6-C00 | √ | √ | √ | |
| PE-TL20 | √ | √ | √ | |
| C8817L | √ | √ | √ | |
| PE-UL00 | √ | √ | √ | |
| G660-L075 | √ | √ | √ | |
| G730-L075 | √ | √ | √ | |
| MT2-L01 | √ | √ | √ | |
| Y523-L076 | √ | √ | √ | |
| G521-L076 | √ | √ | √ | |
| lenovo | S810t | √ | √ | √ |
| A298T | √ | √ | √ | |
| P770 | √ | √ | √ | |
| S720 | √ | √ | √ | |
| S890 | √ | √ | √ | |
| A298t | √ | √ | √ | |
| P780 | √ | √ | √ | |
| S720 | √ | √ | √ | |
| S820 | √ | √ | √ | |
| S890 | √ | √ | √ | |
| S898t | √ | √ | √ | |
| S868T | √ | √ | √ | |
| A788T | √ | √ | √ | |
| A390t | √ | √ | √ | |
| A630t | √ | √ | √ | |
| A670t | √ | √ | √ | |
| A788t | √ | √ | √ | |
| A789 | √ | √ | √ | |
| A820t | √ | √ | √ | |
| A850 | √ | √ | √ | |
| A390 | √ | √ | √ | |
| A670 | √ | √ | √ | |
| A880 | √ | √ | √ | |
| P780 | √ | √ | √ | |
| S820 | √ | √ | √ | |
| A850 | √ | √ | √ | |
| A820 | √ | √ | √ | |
| A688T | √ | √ | √ | |
| A380T | √ | √ | √ | |
| Vivo | Y13 | √ | √ | √ |
| Y23 | √ | √ | √ | |
| Y33 | √ | √ | √ | |
| Y29 | √ | √ | √ | |
| Y27 | √ | √ | √ | |
| X520 | √ | √ | √ | |
| X5M | √ | √ | √ | |
| X5MAX | √ | √ | √ | |
| X5PPO | √ | √ | √ | |
| X710L | √ | √ | √ | |
| VIVO X5SL | √ | √ | √ | |
| Miui | NOTE 1TD | √ | √ | √ |
| MI 3 | √ | √ | √ | |
| MI 2SC | √ | √ | √ | |
| MI -ONE | √ | √ | √ | |
| MI 1SC | √ | √ | √ | |
| HMISLTETD | √ | √ | √ | |
| Hm1 2013023 | √ | √ | √ | |
| MI S2 | √ | √ | √ | |
| MI 1S | √ | √ | √ | |
| MI 2S | √ | √ | √ | |
| 2A | √ | √ | √ | |
| MI 2 | √ | √ | √ | |
| MI 4 | √ | √ | √ | |
| OPPO | R821T | √ | √ | √ |
| R823T | √ | √ | √ | |
| N1 Mini N5117/TD-LTE(N5117) | √ | √ | √ | |
| R827T | √ | √ | √ | |
| Find 5(x909) | √ | √ | √ | |
| FIND 7(X9007) | √ | √ | √ | |
| R829T | √ | √ | √ | |
| R2017 | √ | √ | √ | |
| N1W | √ | √ | √ | |
| R833T | √ | √ | √ | |
| R809T | √ | √ | √ | |
| R815t | √ | √ | √ | |
| R819T | √ | √ | √ | |
| R831t | √ | √ | √ | |
| R6007 | √ | √ | √ | |
| R8007 | √ | √ | √ | |
| R831S | √ | √ | √ | |
| R838T | √ | √ | √ | |
| U705T | √ | √ | √ | |
| U707T | √ | √ | √ | |
| U707 | √ | √ | √ | |
| R809T | √ | √ | √ | |
| R7007 | √ | √ | √ | |
| R2017 | √ | √ | √ | |
| R6007 | √ | √ | √ | |
| X710e | √ | √ | √ | |
| Salsa | √ | √ | √ | |
| One X | √ | √ | √ | |
| legend(G6) | √ | √ | √ | |
| Ace | √ | √ | √ | |
| G3 (Hero) | √ | √ | √ | |
| Z510d(双擎S)(Desire HD电信版) | √ | √ | √ | |
| G11 (Incredible S 惊艳 S710e) | √ | √ | √ | |
| G11 (Incredible S 惊艳 S710d) | √ | √ | √ | |
| G12 (Desire S s510e ) | √ | √ | √ | |
| G13 (Wildfire S A510E 野火) | √ | √ | √ | |
| G13 (Wildfire S A510c 野火) | √ | √ | √ | |
| G14 (Sensation Z710e 灵感) | √ | √ | √ | |
| G14 (Sensation Z710t 灵感) | √ | √ | √ | |
| G15 (Salsa C510e 微客) | √ | √ | √ | |
| G16 (Chacha A810e) | √ | √ | √ | |
| G5 (Nexus One) | √ | √ | √ | |
| EVO 3D X515m,G17 | √ | √ | √ | |
| EVO 3D X515d,G17 | √ | √ | √ | |
| G18 (Sensation XE Z715e) | √ | √ | √ | |
| G20 Rhyme S510b | √ | √ | √ | |
| G20 (EVO 4G) | √ | √ | √ | |
| EVO Design 4G | √ | √ | √ | |
| Incredible HD | √ | √ | √ | |
| Thunderbolt 4G | √ | √ | √ | |
| Sensation XL X315e G21 | √ | √ | √ | |
| Amaze 4G G22 | √ | √ | √ | |
| G5 (Dragon) | √ | √ | √ | |
| A6390 | √ | √ | √ | |
| A9188 | √ | √ | √ | |
| a310e | √ | √ | √ | |
| Espresso myTouch 3G Slide | √ | √ | √ | |
| MyTouch4G (Emerald) | √ | √ | √ | |
| s610d (Desire Z ) | √ | √ | √ | |
| Vision(T-Mobile G2) A7272 (Desire Z) | √ | √ | √ | |
| G6 (Legend) | √ | √ | √ | |
| G7 (Desire A8180) | √ | √ | √ | |
| G7 (Desire A8181) | √ | √ | √ | |
| G8 (Wildfire A3333) | √ | √ | √ | |
| G8 (Wildfire A3366) | √ | √ | √ | |
| G10 (Desire HD A9191) | √ | √ | √ | |
| S610d | √ | √ | √ | |
| G10 | √ | √ | √ | |
| T32ad | √ | √ | √ | |
| Desire 600 | √ | √ | √ | |
| G7 | √ | √ | √ | |
| D816t | √ | √ | √ | |
| D610t | √ | √ | √ | |
| TCL | S950T | √ | √ | √ |
| P6181 | √ | √ | √ | |
| I806 | √ | √ | √ | |
| P620M | √ | √ | √ | |
| M2M | √ | √ | √ | |
| J738M | √ | √ | √ | |
| J938M | √ | √ | √ | |
| P728M | √ | √ | √ | |
| P331M | √ | √ | √ | |
| ZTE | C8817L | √ | √ | √ |
| U969 | √ | √ | √ | |
| Q507T | √ | √ | √ | |
| V9180 | √ | √ | √ | |
| Q802T | √ | √ | √ | |
| G616-L076 | √ | √ | √ | |
| GiONEE | GN137 | √ | √ | √ |
| 301 | √ | √ | √ | |
| 5.1 | √ | √ | √ | |
| 5.5 | √ | √ | √ | |
| 5.5L | √ | √ | √ | |
| M900 | √ | √ | √ | |
| 715 | √ | √ | ||
| R183 | √ | √ | √ | |
| HS-X68T | √ | √ | √ | |
| BESTSONNY | BEST SONNY T898 | √ | √ | √ |
| LT986 | √ | √ | √ | |
| BROR | BROR T70 | √ | √ | √ |
| G2 | √ | √ | √ | |
| Cosun | T118B | √ | √ | √ |
| L606 | √ | √ | √ | |
| DESAY | DESAY TS1008 | √ | √ | √ |
| TL1265 | √ | √ | √ | |
| TL1268 | √ | √ | √ | |
| K-Touch | Tou ch6 | √ | √ | √ |
| K-TOUCH TOUCH 1 | √ | √ | √ | |
| L810 | √ | √ | √ | |
| Datang | S62L | √ | √ | √ |
| DATANG S30 | √ | √ | √ | |
| JXD | T9000 | √ | √ | √ |
| T9002 | √ | √ | √ | |
| Mastone | MASTONE G18 | √ | √ | √ |
| G4 | √ | √ | √ | |
| OUKI | OUKI OKA35 | √ | √ | √ |
| G5 | √ | √ | √ | |
| Amoi | A726T | √ | √ | √ |
| AOLE | LT28 | √ | √ | √ |
| ARCCRA | A6 | √ | √ | √ |
| CALLBAR | T58 | √ | √ | √ |
| CAYON | A3 | √ | √ | √ |
| CMCC | CMCC M601 | √ | √ | √ |
| DIM | DIM TD333 | √ | √ | √ |
| DW | DW-E22 | √ | √ | √ |
| EOOM | E11 | √ | √ | √ |
| epade | EPADE A45 | √ | √ | √ |
| FMEE | FMEE T6 | √ | √ | √ |
| FONEE | FONEE F2 | √ | √ | √ |
| GUPAI | EBEST Z5T | √ | √ | √ |
| GXQ | GXQ T6 | √ | √ | √ |
| HISSU | U289B | √ | √ | √ |
| HOOW | HOOW-G11 | √ | √ | √ |
| HOT | HOT S6352 | √ | √ | √ |
| HUaRUI | HR568 | √ | √ | √ |
| InFocus | INFOCUS M320M | √ | √ | √ |
| intki | INTKI E99 | √ | √ | √ |
| KENXINDA | KXD N7100 | √ | √ | √ |
| k-free | K-FREE F8 | √ | √ | √ |
| KliTON | I828 | √ | √ | √ |
| LEPHONE | LEPHONE T680 | √ | √ | √ |
| Minte | T600 | √ | √ | √ |
| MobiWire | HYUNDAI T28 | √ | √ | √ |
| NOAIN | NOAIN T908 | √ | √ | √ |
| OBEE | OBEE K999 | √ | √ | √ |
| POSTEL | PT-168 | √ | √ | √ |
| PULID | PULID T7 | √ | √ | √ |
| QIXINGHE | QXH TD888 | √ | √ | √ |
| REDGOO | REDGOO L168 | √ | √ | √ |
| REDTOMATO | T550 | √ | √ | √ |
| SAGA | SAGA A806 | √ | √ | √ |
| Simdo | SIMDO D920 | √ | √ | √ |
| Sunlight | SL-Z9 | √ | √ | √ |
| TANGWEI | TW7209 | √ | √ | √ |
| TFNET | TF-T668S | √ | √ | √ |
| UTSTARCOM | U216 | √ | √ | √ |
| VLAND | TC68 | √ | √ | √ |
| VTEL | X5 | √ | √ | √ |
| VOTO | VOTO VT818 | √ | √ | √ |
| Wingxun | CALLBAR T81 | √ | √ | √ |
| Wishway | WISHWAY S100 | √ | √ | √ |
| YEPEN | G1 | √ | √ | √ |
| YUSUN | L88 | √ | √ | √ |
| ZORA | ZORA T6 | √ | √ | √ |
| MOTO | NEXUS6 | √ | √ | √ |
| Letv | Letv X600 | √ | √ | √ |
最新文章






