回到产品介绍页面 CN
|
| 型号 | 电池种类/串联数量 | 工作模式 | 最高输入电压 | 最大持续充电电流 | 充电结束判断 | 其它功能 | 封装 | Datasheet |
| CN3058 | 磷酸铁锂/1 | 线性模式 | +6V | 600mA | 最小充电电流 | 内部集成有功率管和阻流二极管 | SO8 | |
| 具有涓流充电,恒流充电和恒压充电阶段 | ||||||||
| 电池温度监测功能 | ||||||||
| 恒压充电电压可向上调整 | ||||||||
| 独立电池电压反馈端 | ||||||||
| 自动再充电功能 | ||||||||
| 充电和充电结束状态指示 | ||||||||
| CN3058F | 磷酸铁锂/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | 功能同上 | SO8 | |
| CN3059 | 磷酸铁锂/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | 功能同上 | DFN10 | |
| CN3060 | 磷酸铁锂/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | 功能同上 | HSIP9 | |
| CN3705 | 锂电池、磷酸铁锂电.池/多节 |
开关模式 | +28V | 5A | 最小充电电流 可外部设置 | 降压型PWM充电控制器 | TSSOP16 | |
| 开关频率:300KHz | ||||||||
| 具有涓流充电,恒流充电和恒压充电阶段 | ||||||||
| 电池温度监测功能 | ||||||||
| 自动再充电功能 | ||||||||
| 充电和充电结束状态指示 | ||||||||
| CN3722 | 锂电池、磷酸铁锂电.池/多节 |
开关模式 | +28V | 5A | 降压型PWM充电控制器 | TSSOP16 | ||
| 开关频率:300KHz | ||||||||
| 具有涓流充电,恒流充电和恒压充电阶段 | ||||||||
| 电池温度监测功能 | ||||||||
| 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能 |
| 型号 | 工作电压范围 | 检测阈值 | 工作电流 | 其它工能 | 封装 | Datasheet |
| CN301 | 2.7V 到 6V | 外部设置 | 1.8uA | 一个电压比较器 | SOT23-5 | |
| 60毫秒延时 | ||||||
| CMOS输出 | ||||||
| 可监测多节,多种电池电压 | ||||||
| CN1185 | 2.7V 到 6V | 外部设置 | 7.5uA | 四个电压比较器 | TSSOP16 | |
| 上电延时 16ms( 典型值 ) | ||||||
| 可通过管脚设置比较器迟滞 | ||||||
| 漏极开路输出 | ||||||
| 可设置指示灯闪烁 | ||||||
| 可用于电池电量粗略指示 |
| 型号 | 复位阈值 | 复位电平 | 延时 | 静态电流 | 封装 | Datasheet |
| CN809R | 2.63V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN809S | 2.93V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN809T | 3.08V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN809M | 4.38V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN809L | 4.63V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN810R | 2.63V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN810S | 2.93V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN810T | 3.08V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 | |
| CN810L | 4.63V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| 型号 | 电池种类/串联数量 | 工作模式 | 最高输入电压 | 最大持续充电电流 | 充电结束判断 | 其它功能 | 封装 | Datasheet |
| CN3702 | 锂电池/2 | 开关模式 | +28V | 5A | 最小充电电流 可外部设置 | 降压型PWM充电控制器 | TSSOP16 | |
| 开关频率:300KHz | ||||||||
| 具有涓流充电,恒流充电和恒压充电阶段 | ||||||||
| 电池温度监测功能 | ||||||||
| 自动再充电功能 | ||||||||
| 充电和充电结束状态指示 | ||||||||
| CN3705 | 锂电池、磷酸铁锂电.池/多节 |
开关模式 | +28V | 5A | 最小充电电流 可外部设置 | 功能同上 | TSSOP16 | |
| CN3722 | 锂电池、磷酸铁锂电.池/多节 | 开关模式 | +28V | 5A | 降压型PWM充电控制器 | TSSOP16 | ||
| 开关频率:300KHz | ||||||||
| 具有涓流充电,恒流充电和恒压充电阶段 | ||||||||
| 电池温度监测功能 | ||||||||
| 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能 |

