回到产品介绍页面 --
1. 双通道低压差线性稳压器 2-Ch LDO
| Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Vdo(mV) | Package | Status | Datasheet |
| EMP2033-XXFE06NRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 01/02/07/11 | 150 | TDFN-2×2-6 | MP | |
| EMP2033-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/11 | 150 | SOT23-6 | MP | |
| EMP2133-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/08/10/11/12 | 150 | SOT23-6 | MP | EMP2133.pdf |
| EMP5523-XXSA08GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 05 | 150 | SOP-8 | MP | |
| EMP6403-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/11/15 | 150 | SOT23-6 | MP | EMP6403.pdf |
2. 降压式开关稳压器 DC/DC Buck Converter
| Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Vfb(V) | Freq.(MHz) | Control | Package | Status | Datasheet |
| EML3406-00VF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | EML3406.pdf |
| EML3406-XXVF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.2/1.5/1.8/3.3 | — | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML9206-XXFE06NRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.8 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 | MP | |
| EML9206-XXVF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.2/1.8/3.3 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML3408-00VF05NRR | 0.8 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML3020-00FE06NRR EML3020-00VF05NRR |
1.0 | 2.5-2.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 SOT23-5 |
MP | EML3020.pdf |
| EML3020-XXFE06NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 | MP | |
| EML3020H-00FE06NRR EML3020H-00VF05NRR |
1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PSM/PWM | TDFN-2×2-6 SOT-23-5 |
MP-Q3 | |
| EML3023-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML3025-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 2.25 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML3026-00VF05NRR | 1.3 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
| EML3412-00FF06NRR | 1.2 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-6 | MP | |
| EML3416-00FF08NRR | 1.5 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
| EML3417-00FF06NRR | 1.5 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-6 | MP | |
| EML3418-00FF08NRR EML3418-00SE08GRR |
2.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-8 SOP-8-E |
MP | EML3418.pdf |
| EML3170-00SE08NRR | 3.0 | 2.7-5.5 | ADJ | 0.8 | 1.5 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
| EML3171-00FH08NRR | 2.0 | 2.6-6.0 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
| EML3173-00SG08NRR | 3.0 | 2.6-6.0 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM Power Good Mode |
SOP-8-E | MP | |
| EML3175-00FH08NRR | 3.0 | 2.6-5.5 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
| EML3220-00SG08NRR | 2.0 | 4.5-23 | ADJ | 0.92 | 0.34 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
| EML3230-00SG08NRR | 3.0 | 4.5-23 | ADJ | 0.92 | 0.34 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
| EMQ9920-00HB16NRR | 0.6/0.6 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | TQFN-3×3-16 | MP | |
| EML3409-00FF10NRR | 0.8/0.8 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 | MP | |
| EML3022-00SE08NRR | 1.0/1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PSM/PWM | SOP-8-E | MP |
3. 升压式开关稳压器 DC/DC Boost Converter
| Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Freq.(KHz) | Control | Package | Feature | Status | Datasheet |
| EMH7600-00MA08GRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(1.195V) | 150 | Sync./PFM | MSOP-8 | MP | ||
| EMH7601-00FE06NRR EMH7601-00VF05GRR |
0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(1.195V) | 150 | Sync./PFM | TDFN-2×2-6 SOT23-5 |
MP | ||
| EMH7020-00FF10NRR EMH7020-00ME08NRR |
0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 MSOP-8 |
True SD | MP | |
| EMH7021-00FF10NRR | 1.0 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 | True SD | MP | |
| EMH7023-00MG08NRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | MSOP-8-E | True SD | MP |
| Product ID | Cell | Lout(A) | Operation Vin(V) | Vbat(V) | Vout(V) | Package | Features | Status | Datasheet |
| EMC5754-XXVF05GRR | 1 | 1.0 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 |
— | SOT23-5 | Linear | MP | EMC5754.pdf |
| EMC5755-XXFF06NRR | 1 | 1.2 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 |
— | TDFN-3×3-6 | Linear | MP | EMC5755.pdf |
| EMC5040-42FF10NRR EMC5040-42SG08NRR |
1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) |
4.2 | — | TDFN-3×3-10 SOP-8-E |
Linear TS |
MP | |
| EMC5042-84FF10NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-13.5v) |
8.4 | — | TDFN-3×3-10 | Linear TS |
MP | EMC5042.pdf |
| EMC5045-42SG08NRR | 1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) |
4.2 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
| EMC5046-84SG08NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-15v) |
8.4 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
| EMC5050-42FF10NRR EMC5050-42HC16NRR |
1 | 1.5 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TDFN-3×3-16 TQFN-4×4-16 |
Linear Timer TS |
MP | |
| EMC5051-42HC16NRR | 1 | 2 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TQFN-4×4-16 | Linear Timer TS |
MP | EMC5051.pdf |
| EMC5060-XXHG20NRR | 1 | 4.5+0.5 | 4.35-6 (MaxRating-16v) |
4.2 | 4.4 5.0 6.0 |
TQFN-3.5×4.5-20 | Linear Timer TS IPP |
MP | EMC5060.pdf |
| Product ID | Topology | Vin(V) | Ch. | Dimm | OVP(V) | Package | Features | Status | Datasheet |
| EMD2050-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 15 | SOT23-6 | 3S18P | MP | EMD2050.pdf |
| EMD2053-00VC06NRR EMD2053-00MH08NRR |
Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 36 | SOT23-6 MSOP-8 |
11S4P | MP | EMD2053.pdf |
| EMD2055-00VC06NRR EMD2055-00FK08NRR |
Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 36 | SOT23-6 TDFN2×2-8 |
11S4P | MP | |
| EMD2093-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 31 | SOT23-6 | 9S3P | MP | |
| EMD2095-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 31 | SOT23-6 | 9S3P | ||
| EMD2080-00MA10NRR | Boost | 6.0-36 | 1 | PWM | 36 | MSOP-10 | 9S8P | MP | |
| EMD3001-50FE06NRR | CP | 2.7-4.5 | 1 | PWM | — | TDFN-2×2-6 | MP | ||
| EMD3001-50VC06GRR | CP | 2.7-4.5 | 1 | PWM | — | SOT23-6 | MP | ||
| EMD2794-00HB16NRR | CP | 2.7-5.5 | 4 | PWM | — | TQFN-3×3-16 | Common Cathode |
MP |
| Product ID | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | Package | Features | Status | Datasheet |
| EMQ8931-00QE20GRR | Charger-1.0A | LDO-0.3A | Buck-0.6A | x | TSSOP-20-E | Portable | MP | |
| EMQ8932-00HC24NRR | Charger-1.0A | LDO-0.6A | Buck-0.6A | Buck-0.6A | TQFN-4×4-24 | Portable | MP |
| 产品名称 | 封装型式 | 工作方式、极限参数 | 兼容 | Datasheet |
| 锂电池充电 | ||||
| TP4054/55/57-42 | SOT23-5 SOT23-6 |
内置MOS,500ma/4.2V,三段式充电,温度白适应,4.3-10Vdd,1%精度, 防反接 |
LTC4054 3CP73832 |
|
| TP4056-42 | SOP8-PP MSOP8-PP |
内置MOS,1A/4.2V,双灯显示,电池温度监测,4.3-8Vdd,1%精度 | CN3052 | |
| TP5000-42/36 | QFN-16 | 开关型内置MOS,2A,4.2/3.6V可切换,电池温度监控,1%精度,无需防倒 灌二极管 |
||
| TP5100-42/84 | QFN-16 | 开关型内置MOS,2A,4.2/8.4V单双节,电池反接保护,输入4.5-18V宽电压 | ||
| 产品名称 | 封装型式 | 工作方式、极限参数 | 兼容 | Datasheet |
| 负压电路 | ||||
| TP7660 | SOP8 | 两倍负电压,极低功耗20ua,耐压11.5V,级联可靠,20ma | NJU7660/ICL7660 | |
| TP7661A/B | SOP16 | 三倍负电压,A型宽带补偿,输入-1.2/-6V;输出-3.6/-18V,30MA | SCI7661/NJU7670 | |
| AB类音频功率放大器(广泛应用:蓝牙音箱,手机、音响、数码相框(DPF)、MP3/4、TV、平板电脑等) | |||||||||
| 型号 | 产品特点 | 工作电压 | 输出功率 | 耳机输 出 |
关断电 平 |
典型封装 | 应用范围 | 备注 | Datasheet |
| HT4863 | AB类双声道 | 2.0-5.5V | 2×2.2W/4Ω | YES | H | TSSOP-20 SOP/DIP-16 |
音箱、DPF、蓝牙音箱 | LM4863 | |
| HT4817 | AB类双声道 | 2.5-5.5V | 2×2.2W/4Ω | YES | L | QFN-16 | 音箱、手机、蓝牙音箱 | SN4088 | |
| HT4888 | AB类双声道、三D立体声 | 2.2-5.5V | 2×2.2W/4Ω | YES | L | QFN-24 | 音箱、手机、蓝牙音箱 | LM4888/SN4188 | |
| HT4836 | AB类双声道、超重低音、 带直流音量控制、双音源输入 |
2.2-5.5V | 2×2.0W/4Ω | YES | H | HSOP-28 | 音箱、TV | LM4836 | |
| D类音频功率放大器(广泛应用:蓝牙音箱、手机、音响、数码相框(DPF)、MP3/4、TV、平板电脑) | |||||||||
| 型号 | 产品特点 | 工作电压 | 输出功率 | 耳机输 出 |
关断电 平 |
典型封装 | 应用范围 | 备注 | Datasheet |
| HT6879 | D类单声道,数字音量控制, 超低EMI,防削顶失真、免滤波器 |
2.2-5.5V | 3.5W/4Ω 5.5W/2Ω |
—— | L | MSOP-10 | 便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | 国际领先超低EMI 专利技术 |
|
| HT6873 | D类单声道,超低EMI、防削顶失真、免滤波器、增益可调 | 2.2-5.5V | 3.5W/4Ω 5.5W/2Ω |
—— | L | SOP-8 DFN-8 |
便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | 国际领先超低EMI 专利技术 |
|
| HT6871 | D类单声道,低EMI、防削顶失真、免滤波器、增益可调 | 2.2-6.0V | 2.5W/4Ω 3.4W/4Ω |
—— | L | SOP-8 CSP-9 |
手机、音箱、蓝牙音箱 | —— | |
| HT6818 | D类双声道,超低EMI、防削顶失真、免滤波器、增益可调 | 2.2-5.5V | 2×3.3W/4Ω | —— | L | TSSOP-20 SOP16 |
便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | 国际领先超低EMI 专利技术 |
|
| HT6819 | D类双声道,静音功能,防削顶失真、 数字音量控制、超低EMI、免滤波器 |
2.2-5.5V | 2×3.3W/4Ω | —— | L | TSSOP-20 | 便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | 国际领先超低EMI 专利技术 |
|
| HT6808 | D类双声道,低EMI、防削顶失真、静音功能、免滤波器 | 2.2-6.0V | 2×3.0W/4Ω | —— | L | TSSOP-20 QFN20 |
便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | —— | |
| HT6809 | D类双声道,数字音量控制、低EMI、防削顶失真、静音功能、免滤波器 | 2.2-6.0V | 2×3.0W/4Ω | —— | L | TSSOP-20 QFN20 |
便携式音箱、蓝牙音箱,PAD | —— | |
| HT6845 | D类单声道,低EMI、防削顶失真、免滤波器 | 2.2-6.0V | 3.4W/4Ω | —— | L | CSP-9 | 手机、便携式音箱、蓝牙音箱 | 兼容YDA145 | |
| HT2144 | D类双声道,防削顶失真 | 2.2-6.0V | 2×2.1W/4Ω | —— | L | QFN-20 | 便携式音箱、蓝牙音箱 | 兼容YDA144/TPA2012 | |
| 产品类别 | 产品型号 | 简 介 | 常用领域 | 封装 | Datasheet | |||
| AB类音频 功放 |
XPT4809 | 立体声耳机驱动,300mW(16Ω) | 移动DVD,录音笔,mp3/mp4等电子产品 | MSOP8 | ||||
| 选型特点:MSOP8小封装立体声音频驱动功放,主要用于耳塞驱动,同时也可驱动至8Ω负载 | ||||||||
| 品 牌 | 专注类型 | 功能 | 代表器件 |
![]() |
晶豪半导体 专注于电源管理和I2S/ANALOG输入的 数字功放以及USB AUDIO. |
DC/DC | EML3406/3417/3418/3020 /3230 |
| Battery Charger | EMC5754/5755/5040/5042 | ||
| USB Audio | AD62550/62555/12250 | ||
| High power Class D | AD52580/52583/53583/82584/52660/8356/83586/8356 | ||
| Low Power Class AB | EMA1001/2004/2203 | ||
![]() |
远翔科技 电源管理IC |
Buck | FP6180 /6182/6188/6101 |
| Boost | FP6290H/6290/6291 | ||
| Boost controllers | FP5139B | ||
| LED Drivers | FP7102/7103 | ||
![]() |
芯朋微电子 电源管理IC |
Buck | APS2406/2408/2415/2420/2508/2802/2506L/2952 |
| Boost | AP2066/2004 | ||
| Current Switch | AP1610/1621/1701 /1711 | ||
| LED Drivers | AP3127/3128/AP3129/2210 | ||
| Battery Changer | AP5054/5056/5057 | ||
| AC/DC | AP8266/8022A | ||
![]() |
如韵电子 充电管理/复位IC |
双节 |
CN3702 |
| 多节 | CN3705/CN3722 | ||
| 复位IC | CN809/810/811/813/705/706/707/708 | ||
| 电压监测 | CN301 | ||
![]() |
航天民芯 电源管理IC |
Buck | MT3406/MT3410L/MT3420 /MT3428 |
| Boost | MT3504/MT3608 | ||
| Current Switch | MT9700/06/15/20 | ||
![]() |
智浦欣电子 音频功放IC |
Class AB | CS4863/6105/6219 |
| Class D | CS8120/8115/8118/8203/8212 | ||
| Class AB/D | CS8571/8563 | ||
| Class R | CS8223 | ||
![]() |
南磷电子 电源管理IC |
Voltage Detection | LN61C |
| Anlog Switch | LN3005/3699 | ||
![]() |
微盟电子 电源管理IC |
LDO | ME6206/ME6219/ME6211/ME6117/ME6208/ME6209 |
| Boost | ME2108/2109 | ||
| Battery Charger | ME4054 | ||
| Voltage detector | ME2802/ME2808 |
| 产品类别 | 产品型号 | 简 介 | 常用领域 | 封装 | Datasheet | ||
| D 类 音 频 功 放 |
XPT8305 | 单声道,5W(2Ω) | USB2.1音箱,2.0对箱,多媒体音箱 | ESOP8 | |||
| 选型特点:以低电压驱动2欧负载达到5W高功率输出,充分发挥D类高效率优势,2.1/2.0音箱首选功放 | |||||||
| XPT8306 | 单声道,6W(2Ω) | USB2.1音箱,2.0对箱,多媒体音箱 | ESOP8 | ||||
| 选型特点:以低电压驱动2欧负载达到6W高功率输出,充分发挥D类高效率优势,2.1/2.0音箱首选功放 | |||||||
| XPT8971 | 单声道,2.7W(4Ω) | 迷你音箱,小对箱,便携式发声设备 | SOP8 | ||||
| 选型特点:抗FM干扰D类单通道功放,SD高电平为防破音模式,低电平非防破音模式,0.7V为mute | |||||||
| XPT8972 | 单声道防破音,2.7W(4Ω) | 迷你音箱,蓝牙音箱,便携式发声设备 | SOP8 | ||||
| 选型特点:防破音D类单通道功放,低压迷你音箱首选功放,与市场常见8302管脚排列一致 | |||||||
| XPT8302F | 单声道,3W(4Ω) | 迷你音箱,蓝牙音箱,便携式发声设备 | SOP8/MSOP8/ DFN8 |
||||
| 选型特点:单通道D类功放,小音箱市场常用料 | |||||||
| XPT8603 | 立体声,3W(4Ω) | 移动DVD,个人移动终端及消费类电子产品 | SOP18/SSOP24 | ||||
| 选型特点:带DC音量调节的双通道D类音频功放(模拟音量调节) | |||||||
| XPT8803 | 立体声,3W(4Ω) | 移动DVD,个人移动终端及消费类电子产品 | SOP16/SOP18/ SSOP24 |
||||
| 选型特点:带脉冲音量调节的双通道D类音频功放(数字音量调节) | |||||||
| XPT8303 | 单声道,3W(4Ω) | 迷你音箱,小对箱,便携式发声设备 | SOP8/MSOP8/ DFN8 |
||||
| 选型特点:通用型D类单通道音频功放 | |||||||
| XPT8403 | 立体声,3W(4Ω) | 低压音响系统,小音箱,消费类电子产品 | SOP16/DIP16 | ||||
| 选型特点:通用型D类双通道音频功放 | |||||||
| XPT8872 | 单声道,3W(4Ω) | 多媒体音箱,移动DVD,便携式发声设备 | ESOP8 | ||||
| 选型特点:带耳机驱动功能的D类单通道音频功放 | |||||||
| XPT2012 | 立体声,3W(4Ω) | MID,电脑产品,低压音响系统等 | QFN20L(4*4) | ||||
| 选型特点:内置四级音量可选功能,以QFN封装小封装为特点双通道D类功放 | |||||||
| XPT2010 | 单声道,3W(4Ω) | 手机,MP3/MP4,数码相框,电子书等 | WCSP | ||||
| 选型特点:WCSP小封装单通道D类音频功放,手机等便携式产品的常用功放 | |||||||
| XPT2016 | 立体声,3W(4Ω) | 个人移动终端,便携式电子设备等 | SOP16 | ||||
| 选型特点:D类双道道音频功放 | |||||||
| XPT2018 | 立体声,3W(4Ω) | 个人移动终端,便携式电子设备等 | SOP16 | ||||
| 选型特点:D类双道道音频功放 | |||||||
| XPT8145 | 单声道,3W(4Ω) | 手机,MP3/MP4,数码相框,电子书等 | WCSP | ||||
| 选型特点:WCSP小封装,带防破音功能单通道D类音频功放,手机等便携式产品的常用功放 | |||||||
| 产品类别 | 产品型号 | 简 介 | 常用领域 | 封装 | Datasheet | ||
| 大 功 率 功 放 产 品 |
XPT8878 | 单通道F类8W | 电视领域,多媒体播放系统,音乐设备等 | ESOP16/DIP16 | |||
| 选型特点:AB类D类可选8W大功率音频功放 | |||||||
| XPT3100 | 立体声D类20W | 电视领域,多媒体播放系统,车载音响等 | QFN/HTQFN48(7*7) | ||||
| 选型特点:20W大功率数字功放 | |||||||
| XPT3101 | 立体声D类10W | 电视领域,多媒体播放系统,车载音响等 | QFN/HTQFN48(7*7) | ||||
| 选型特点:10W大功率数字功放 | |||||||
| XPT3102 | 立体声D类30W | 电视领域,多媒体播放系统,车载音响等 | QFN/HTQFN48(7*7) | ||||
| 选型特点:30W大功率数字功放 | |||||||
| 产品类别 | 产品型号 | 简 介 | 常用领域 | 封装 | Datasheet | ||
| F 类 音 频 功 放 |
XPT8871 | 单声道,5W(2Ω) | 扩音器,喊话机等便携式音频设备 | SOP8/ESOP8 | |||
| 选型特点:AB类D类可选,单通道4Ω足3W音频功放,5W(2Ω),3.7V扩音器上常用物料 | |||||||
| XPT9971 | 单声道,6W(2Ω) | 扩音器,喊话机等便携式音频设备 | SOP8/ESOP8 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,单通道4Ω足3W音频功放,4W(3Ω),6W(2Ω),3.7V扩音器上常用物料 | |||||||
| XPT9403 | 立体声,3W(4Ω) | 扩音器,收音机,喊话机等音频设备 | SOP16/QFN16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道4Ω足3W音频功放,常用于驱动双线圈,两个4欧线圈单喇叭) | |||||||
| XPT9410 | 立体声,5W(2Ω) | 扩音器,喊话机等便携式音频设备 | ESOP16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道2Ω足5W音频功放,以驱动2欧喇叭达更高功率音频输出 | |||||||
| XPT9610 | 立体声,5W(2Ω) | 移动DVD,扩音器,笔机本电脑等电子设备 | ESOP16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道2Ω足5W音频功放,同时外加模拟音量调节 | |||||||
| XPT9433 | 立体声,3W(4Ω) | 消费类电子产品 | SOP16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道4Ω足3W音频功放,同时加入耳机驱动控制功能 | |||||||
| XPT9603 | 立体声,3W(4Ω) | 移动DVD,电脑,音乐设备等 | SOP16/QFN16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道4Ω足3W音频功放,同时外加模拟音量调节 | |||||||
| XPT9803 | 立体声,3W(4Ω) | 移动DVD,电脑,音乐设备等 | SOP16/QFN16 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道4Ω足3W音频功放,同时外加脉冲音量调节 | |||||||
| XPT6014 | 立体声,3W(4Ω) | 移动DVD,电脑,电视等产品 | ETSSOP20 | ||||
| 选型特点:AB类D类可选,双通道4Ω足3W音频功放,同时外加模拟音量调节 | |||||||
| 产品类别 | 产品型号 | 简 介 | 常用领域 | 封装 | Datasheet | ||
| 触控 IC |
XPT2046 | 4线电阻式触摸驱动(SPI接口) | 手机,MID,触摸屏显示器,收款终端 | TSSOP16/QFN16 | |||
| 选型特点:SPI通信方式的四线电阻式触控IC,内置电压检测,压力检测,温度检测等功能 | |||||||
| XPT7603 | 4线电阻式触摸驱动(IIC接口) | 手机,MID,触摸屏显示器,收款终端 | TSSOP16/QFN16/ MSOP10 |
||||
| 选型特点:IIC通信方式的四线电阻式触控IC,内置电压检测,压力检测,温度检测等功能 | |||||||










